专家计划:老司机命中率:83% | 回报率:1575%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189-191期 | 大 | 189期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 183期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 174期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 171期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 169期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 168期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 159期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 149期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 146期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 142期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 141期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 139期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 135期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 134期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 133期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
130-132期 | 大 | 130期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 129期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 116期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 114期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。